| 2021-04-17 - Kirjautumiseen muutoksia + Google Analytics | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raportoikaa kaikista ongelmista osoitteeseen it-support@luomus.fi | ||||||||
| 2015-10-29 - Pieniä käyttöliittymäparannuksia | ||||||||
| ||||||||
| 2015-10-26 - Huoltokatkos ja uudet osoitteet | ||||||||
Lajitietokeskuksen ontologiatietokannassa tehtiin kertaluontoisia muutostöitä, mikä aiheutti noin tunnin pituisen käyttökatkon Pinkassa. Pinkkaan pääsee vastaisuudessa tutusta pinkka.helsinki.fi-osoitteesta seuraavasti:
Vanhat osoitteet voivat lakata toimimasta jossain vaiheessa, joten on suositeltavaa siirtyä käyttämään uusia osoitteita. Vanhan Pinkan osoitteet (http://pinkka.helsinki.fi/virtuaalikasvio/...) toimivat toistaiseksi kuten ennenkin. | ||||||||
| 2015-10-14 - Ulkoasun selkeytystä ja kuvien tietojen muokkaaminen jälkikäteen | ||||||||
Ulkoasua on muokattu niin, että käyttöliittymä-kokonaisuuksien hahmottaminen on (toivottavasti) helpompaa. Aikaisemmin ladattujen kuvien tietojen jälkikäteen muokkaaminen on nyt mahdollista menemällä aikaisemmin ladattujen kuvien osioon, valitsemalla kuvaerän ja painamalla "Muokkaa kuvan tietoja"-painiketta. | ||||||||
| 2015-10-13 - Lajikorttien järjestäminen | ||||||||
Lajikorttien listaa on nyt mahdollista järjestää vetämällä lajikortteja ("drag and drop") oikeille paikoilleen. Tämän lisäksi on myös mahdollista järjestää lajikortit systemaattiseen järjestykseen lajitietokesksen taksonomia-rajapinnan antamien tietojen perusteella painamalla "Järjestä systemaattisesti"-painiketta lajikorttilistauksen yllä. |